技術參數(shù)
	
		
			| 型號 | 
			規(guī)格 
			(mm) | 
			層數(shù) | 
			過濾面積 
			(m2) | 
			濾材尺寸 
			(mm) | 
			精度 
			(um) | 
			過濾壓力 
			(Mpa) | 
			水流量 
			(T/h) | 
			電機功率 
			(Kw) | 
			外形尺寸 
			(mm) | 
			進口 
			(mm) | 
			出口 
			(mm) | 
		
		
			| ZQMWS | 
			φ100 | 
			10 | 
			0.078 | 
			φ100 | 
			0.2-10 | 
			0.3 | 
			0.8 | 
			0.37 | 
			600×300×600 | 
			19 | 
			19 | 
		
		
			| ZQMWS | 
			φ150 | 
			10 | 
			0.17 | 
			φ150 | 
			0.2-10 | 
			0.3 | 
			1.5 | 
			0.37 | 
			650×380×650 | 
			25 | 
			2 | 
		
		
			| ZQMWS | 
			φ200 | 
			10 | 
			0.314 | 
			φ200 | 
			0.2-10 | 
			0.3 | 
			2 | 
			0.37 | 
			650×400×700 | 
			25 | 
			20 | 
		
		
			| ZQMWS | 
			φ300 | 
			10 | 
			0.7 | 
			φ300 | 
			0.2-10 | 
			0.3 | 
			3 | 
			0.55 | 
			700×5200×800 | 
			25 | 
			20 | 
		
		
			| ZQMWS | 
			φ400 | 
			10 | 
			1.25 | 
			φ400 | 
			0.2-10 | 
			0.3 | 
			5 | 
			0.75 | 
			900×600×1000 | 
			38 | 
			25 | 
		
		
			| ZQMWS | 
			φ400 | 
			16 | 
			2. | 
			φ400 | 
			0.2-10 | 
			0.3 | 
			8 | 
			1.5 | 
			1000×600×1200 | 
			38 | 
			25 | 
		
		
			| ZQMWS | 
			φ400 | 
			32 | 
			4. | 
			φ400 | 
			0.2-10 | 
			0.3 | 
			14 | 
			2.2 | 
			1000×600×1500 | 
			38 | 
			25 | 
		
		
			| ZQMWS | 
			φ500 | 
			16 | 
			3. | 
			φ500 | 
			0.2-10 | 
			0.3 | 
			10 | 
			3.0 | 
			1200×700×1400 | 
			38 | 
			25 | 
		
		
			| ZQMWS | 
			φ500 | 
			32 | 
			6. | 
			φ500 | 
			0.2-10 | 
			0.3 | 
			20 | 
			3.0 | 
			1200×700×1800 | 
			45 | 
			38 | 
		
		
			| ZQMWS | 
			φ600 | 
			36 | 
			10 | 
			φ600 | 
			0.2-10 | 
			0.3 | 
			35 | 
			3.0 | 
			1300×800×2000 | 
			45 | 
			38 | 
		
		
			| ZQMWS | 
			400×400 | 
			20 | 
			3.2 | 
			400×400 | 
			0.2-10 | 
			10 | 
			1.5 | 
			3.0      | 
			1350×600×1000 | 
			38 | 
		
		
			| ZQMWS | 
			400×400 | 
			50 | 
			8 | 
			400×400 | 
			0.2-10 | 
			0.3 | 
			28 | 
			3.0 | 
			2500×600×1100 | 
			45 | 
			38 | 
		
		
			| ZQMWS | 
			500×500 | 
			40 | 
			10 | 
			500×500 | 
			0.2-10 | 
			0.3 | 
			35 | 
			3.0 | 
			2200×6400×1300 | 
			50 | 
			40 | 
		
		
			| ZQMWS | 
			600×600 | 
			50 | 
			18 | 
			600×600 | 
			0.2-10 | 
			0.3 | 
			60 | 
			3.0 | 
			3000×800×1400 | 
			50 | 
			40 | 
		
	
注:需要面積加大可定做, 20層以上為雙進雙出加大流量。本臥式板框過濾器最大可加工100層,采用液壓壓緊。
本機根據(jù)不同過濾介質和生產工藝(初濾、脫活性碳、除微粒、半精濾、精濾)配微孔濾膜能達到除菌處理的目的,還可根據(jù)過濾量的大小,減少或增加過濾層數(shù),使之適合生產需要。本機密封部件采用醫(yī)用硅橡膠或氟橡膠,無滲漏,密封性能好。本機還可根據(jù)用戶需要,特制多級過濾裝置,一級放較粗的濾材,二級放較細的濾材,既節(jié)省了時間及設備又提高了過濾精度。板框過濾器配上微孔濾膜是目前解決過濾活性碳,微粒的理想設備。
板框過濾器使用須知:1、使用前注射水消毒。2、將濾材用蒸餾水浸濕后貼在網板上,再壓緊頂板。3、啟動前先把泵內加滿液體,再關閉進液泵,然后啟動,逐漸打開液閥,并打開排氣閥排出機內空氣。4、關閉時先關閉進液閥,再關機,防止突然停止液體回流擊環(huán)濾材。

本機濾材可選用(聚丙烯濾膜、增強型濾膜、濾紙、濾布,專用脫碳過濾膜)等,可根據(jù)用戶要求選用合適的濾材。
